En la siguiente pagina van a poder encontrar la guía de talles tanto de indumentaria como de calzado.
Lo ideal seria que puedan tomar de referencia también alguna prenda o zapatilla en uso para poder acertar bien en el talle.
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XXS | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
| S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2XL | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Medida del pie | AR | UK |
|---|---|---|
| 22.9 cm | 36 | 4.5 |
| 23.3 cm | 36.5 | 5 |
| 23.8 cm | 37.5 | 5.5 |
| 24.2 cm | 38 | 6 |
| 24.6 cm | 38.5 | 6.5 |
| 25.0 cm | 39 | 7 |
| 25.5 cm | 39.5 | 7.5 |
| 25.9 cm | 40 | 8 |
| 26.3 cm | 41 | 8.5 |
| 26.7 cm | 41.5 | 9 |
| 27.1 cm | 42 | 9.5 |
| 27.6 cm | 43 | 10 |
| 28.0 cm | 43.5 | 10.5 |
| 28.4 cm | 44 | 11 |
Cualquier duda o consulta nos pueden contactar directamente por mail o a nuestro Whatsapp para una atención mas rapida.
